{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"\n",
"# A little bit of SQL(ite) \n",
"### and very little Pandas\n",
"
\n",
"
SC 4125: Developing Data Products
\n", "Module-1: Introduction
\n", " | Country | \n", "Region | \n", "Population | \n", "Area(sq.mi.) | \n", "Pop.Density(persq.mi.) | \n", "Coastline(coast/arearatio) | \n", "Netmigration | \n", "Infantmortality(per1000births) | \n", "GDP($percapita) | \n", "Literacy(%) | \n", "Phones(per1000) | \n", "Arable(%) | \n", "Crops(%) | \n", "Other(%) | \n", "Climate | \n", "Birthrate | \n", "Deathrate | \n", "Agriculture | \n", "Industry | \n", "Service | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Afghanistan | \n", "ASIA (EX. NEAR EAST) | \n", "31056997 | \n", "647500 | \n", "48,0 | \n", "0,00 | \n", "23,06 | \n", "163,07 | \n", "700.0 | \n", "36,0 | \n", "3,2 | \n", "12,13 | \n", "0,22 | \n", "87,65 | \n", "1 | \n", "46,6 | \n", "20,34 | \n", "0,38 | \n", "0,24 | \n", "0,38 | \n", "
1 | \n", "Albania | \n", "EASTERN EUROPE | \n", "3581655 | \n", "28748 | \n", "124,6 | \n", "1,26 | \n", "-4,93 | \n", "21,52 | \n", "4500.0 | \n", "86,5 | \n", "71,2 | \n", "21,09 | \n", "4,42 | \n", "74,49 | \n", "3 | \n", "15,11 | \n", "5,22 | \n", "0,232 | \n", "0,188 | \n", "0,579 | \n", "
2 | \n", "Algeria | \n", "NORTHERN AFRICA | \n", "32930091 | \n", "2381740 | \n", "13,8 | \n", "0,04 | \n", "-0,39 | \n", "31 | \n", "6000.0 | \n", "70,0 | \n", "78,1 | \n", "3,22 | \n", "0,25 | \n", "96,53 | \n", "1 | \n", "17,14 | \n", "4,61 | \n", "0,101 | \n", "0,6 | \n", "0,298 | \n", "
3 | \n", "American Samoa | \n", "OCEANIA | \n", "57794 | \n", "199 | \n", "290,4 | \n", "58,29 | \n", "-20,71 | \n", "9,27 | \n", "8000.0 | \n", "97,0 | \n", "259,5 | \n", "10 | \n", "15 | \n", "75 | \n", "2 | \n", "22,46 | \n", "3,27 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
4 | \n", "Andorra | \n", "WESTERN EUROPE | \n", "71201 | \n", "468 | \n", "152,1 | \n", "0,00 | \n", "6,6 | \n", "4,05 | \n", "19000.0 | \n", "100,0 | \n", "497,2 | \n", "2,22 | \n", "0 | \n", "97,78 | \n", "3 | \n", "8,71 | \n", "6,25 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
222 | \n", "West Bank | \n", "NEAR EAST | \n", "2460492 | \n", "5860 | \n", "419,9 | \n", "0,00 | \n", "2,98 | \n", "19,62 | \n", "800.0 | \n", "None | \n", "145,2 | \n", "16,9 | \n", "18,97 | \n", "64,13 | \n", "3 | \n", "31,67 | \n", "3,92 | \n", "0,09 | \n", "0,28 | \n", "0,63 | \n", "
223 | \n", "Western Sahara | \n", "NORTHERN AFRICA | \n", "273008 | \n", "266000 | \n", "1,0 | \n", "0,42 | \n", "None | \n", "None | \n", "NaN | \n", "None | \n", "None | \n", "0,02 | \n", "0 | \n", "99,98 | \n", "1 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "0,4 | \n", "
224 | \n", "Yemen | \n", "NEAR EAST | \n", "21456188 | \n", "527970 | \n", "40,6 | \n", "0,36 | \n", "0 | \n", "61,5 | \n", "800.0 | \n", "50,2 | \n", "37,2 | \n", "2,78 | \n", "0,24 | \n", "96,98 | \n", "1 | \n", "42,89 | \n", "8,3 | \n", "0,135 | \n", "0,472 | \n", "0,393 | \n", "
225 | \n", "Zambia | \n", "SUB-SAHARAN AFRICA | \n", "11502010 | \n", "752614 | \n", "15,3 | \n", "0,00 | \n", "0 | \n", "88,29 | \n", "800.0 | \n", "80,6 | \n", "8,2 | \n", "7,08 | \n", "0,03 | \n", "92,9 | \n", "2 | \n", "41 | \n", "19,93 | \n", "0,22 | \n", "0,29 | \n", "0,489 | \n", "
226 | \n", "Zimbabwe | \n", "SUB-SAHARAN AFRICA | \n", "12236805 | \n", "390580 | \n", "31,3 | \n", "0,00 | \n", "0 | \n", "67,69 | \n", "1900.0 | \n", "90,7 | \n", "26,8 | \n", "8,32 | \n", "0,34 | \n", "91,34 | \n", "2 | \n", "28,01 | \n", "21,84 | \n", "0,179 | \n", "0,243 | \n", "0,579 | \n", "
227 rows × 20 columns
\n", "\n", " | Rank | \n", "NOC | \n", "Gold | \n", "Silver | \n", "Bronze | \n", "Total | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "United States (USA) | \n", "46 | \n", "37 | \n", "38 | \n", "121 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "Great Britain (GBR) | \n", "27 | \n", "23 | \n", "17 | \n", "67 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "China (CHN) | \n", "26 | \n", "18 | \n", "26 | \n", "70 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "Russia (RUS) | \n", "19 | \n", "17 | \n", "20 | \n", "56 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "Germany (GER) | \n", "17 | \n", "10 | \n", "15 | \n", "42 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
82 | \n", "78 | \n", "Nigeria (NGR) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
83 | \n", "78 | \n", "Portugal (POR) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
84 | \n", "78 | \n", "Trinidad and Tobago (TTO) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
85 | \n", "78 | \n", "United Arab Emirates (UAE) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
86 | \n", "Totals (86 NOCs) | \n", "Totals (86 NOCs) | \n", "307 | \n", "307 | \n", "359 | \n", "973 | \n", "
87 rows × 6 columns
\n", "\n", " | Rank | \n", "NOC | \n", "Gold | \n", "Silver | \n", "Bronze | \n", "Total | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "United States (USA) | \n", "46 | \n", "37 | \n", "38 | \n", "121 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "Great Britain (GBR) | \n", "27 | \n", "23 | \n", "17 | \n", "67 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "China (CHN) | \n", "26 | \n", "18 | \n", "26 | \n", "70 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "Russia (RUS) | \n", "19 | \n", "17 | \n", "20 | \n", "56 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "Germany (GER) | \n", "17 | \n", "10 | \n", "15 | \n", "42 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
81 | \n", "78 | \n", "Morocco (MAR) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
82 | \n", "78 | \n", "Nigeria (NGR) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
83 | \n", "78 | \n", "Portugal (POR) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
84 | \n", "78 | \n", "Trinidad and Tobago (TTO) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
85 | \n", "78 | \n", "United Arab Emirates (UAE) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
86 rows × 6 columns
\n", "\n", " | Rank | \n", "Country | \n", "Gold | \n", "Silver | \n", "Bronze | \n", "Total | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "United States (USA) | \n", "46 | \n", "37 | \n", "38 | \n", "121 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "Great Britain (GBR) | \n", "27 | \n", "23 | \n", "17 | \n", "67 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "China (CHN) | \n", "26 | \n", "18 | \n", "26 | \n", "70 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "Russia (RUS) | \n", "19 | \n", "17 | \n", "20 | \n", "56 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "Germany (GER) | \n", "17 | \n", "10 | \n", "15 | \n", "42 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
81 | \n", "78 | \n", "Morocco (MAR) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
82 | \n", "78 | \n", "Nigeria (NGR) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
83 | \n", "78 | \n", "Portugal (POR) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
84 | \n", "78 | \n", "Trinidad and Tobago (TTO) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
85 | \n", "78 | \n", "United Arab Emirates (UAE) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
86 rows × 6 columns
\n", "\n", " | Rank | \n", "Country | \n", "Gold | \n", "Silver | \n", "Bronze | \n", "Total | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "
1 | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "
2 | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "
3 | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "
4 | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
81 | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "
82 | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "
83 | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "
84 | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "
85 | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "
86 rows × 6 columns
\n", "\n", " | Rank | \n", "Country | \n", "Gold | \n", "Silver | \n", "Bronze | \n", "Total | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "12 | \n", "Hungary (HUN) | \n", "8 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "15 | \n", "
1 | \n", "16 | \n", "Jamaica (JAM) | \n", "6 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "11 | \n", "
2 | \n", "27 | \n", "Argentina (ARG) | \n", "3 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "
3 | \n", "54 | \n", "Fiji (FIJ) | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "54 | \n", "Jordan (JOR) | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
5 | \n", "54 | \n", "Kosovo (KOS) | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
6 | \n", "54 | \n", "Puerto Rico (PUR) | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
7 | \n", "54 | \n", "Singapore (SIN) | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
8 | \n", "54 | \n", "Tajikistan (TJK) | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
\n", " | Country | \n", "Population | \n", "year | \n", "lifeExp | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "Afghanistan | \n", "31056997 | \n", "2002 | \n", "42.129 | \n", "
1 | \n", "Afghanistan | \n", "31056997 | \n", "2007 | \n", "43.828 | \n", "
2 | \n", "Angola | \n", "12127071 | \n", "2002 | \n", "41.003 | \n", "
3 | \n", "Angola | \n", "12127071 | \n", "2007 | \n", "42.731 | \n", "
4 | \n", "Botswana | \n", "1639833 | \n", "2002 | \n", "46.634 | \n", "
5 | \n", "Burundi | \n", "8090068 | \n", "2002 | \n", "47.360 | \n", "
6 | \n", "Burundi | \n", "8090068 | \n", "2007 | \n", "49.580 | \n", "
7 | \n", "Cameroon | \n", "17340702 | \n", "2002 | \n", "49.856 | \n", "
8 | \n", "Congo, Dem. Rep. | \n", "62660551 | \n", "2002 | \n", "44.966 | \n", "
9 | \n", "Congo, Dem. Rep. | \n", "62660551 | \n", "2007 | \n", "46.462 | \n", "
10 | \n", "Cote d'Ivoire | \n", "17654843 | \n", "2002 | \n", "46.832 | \n", "
11 | \n", "Cote d'Ivoire | \n", "17654843 | \n", "2007 | \n", "48.328 | \n", "
12 | \n", "Equatorial Guinea | \n", "540109 | \n", "2002 | \n", "49.348 | \n", "
13 | \n", "Guinea-Bissau | \n", "1442029 | \n", "2002 | \n", "45.504 | \n", "
14 | \n", "Guinea-Bissau | \n", "1442029 | \n", "2007 | \n", "46.388 | \n", "
15 | \n", "Lesotho | \n", "2022331 | \n", "2002 | \n", "44.593 | \n", "
16 | \n", "Lesotho | \n", "2022331 | \n", "2007 | \n", "42.592 | \n", "
17 | \n", "Liberia | \n", "3042004 | \n", "2002 | \n", "43.753 | \n", "
18 | \n", "Liberia | \n", "3042004 | \n", "2007 | \n", "45.678 | \n", "
19 | \n", "Malawi | \n", "13013926 | \n", "2002 | \n", "45.009 | \n", "
20 | \n", "Malawi | \n", "13013926 | \n", "2007 | \n", "48.303 | \n", "
21 | \n", "Mozambique | \n", "19686505 | \n", "2002 | \n", "44.026 | \n", "
22 | \n", "Mozambique | \n", "19686505 | \n", "2007 | \n", "42.082 | \n", "
23 | \n", "Nigeria | \n", "131859731 | \n", "2002 | \n", "46.608 | \n", "
24 | \n", "Nigeria | \n", "131859731 | \n", "2007 | \n", "46.859 | \n", "
25 | \n", "Rwanda | \n", "8648248 | \n", "2002 | \n", "43.413 | \n", "
26 | \n", "Rwanda | \n", "8648248 | \n", "2007 | \n", "46.242 | \n", "
27 | \n", "Sierra Leone | \n", "6005250 | \n", "2002 | \n", "41.012 | \n", "
28 | \n", "Sierra Leone | \n", "6005250 | \n", "2007 | \n", "42.568 | \n", "
29 | \n", "Somalia | \n", "8863338 | \n", "2002 | \n", "45.936 | \n", "
30 | \n", "Somalia | \n", "8863338 | \n", "2007 | \n", "48.159 | \n", "
31 | \n", "South Africa | \n", "44187637 | \n", "2007 | \n", "49.339 | \n", "
32 | \n", "Swaziland | \n", "1136334 | \n", "2002 | \n", "43.869 | \n", "
33 | \n", "Swaziland | \n", "1136334 | \n", "2007 | \n", "39.613 | \n", "
34 | \n", "Tanzania | \n", "37445392 | \n", "2002 | \n", "49.651 | \n", "
35 | \n", "Uganda | \n", "28195754 | \n", "2002 | \n", "47.813 | \n", "
36 | \n", "Zambia | \n", "11502010 | \n", "2002 | \n", "39.193 | \n", "
37 | \n", "Zambia | \n", "11502010 | \n", "2007 | \n", "42.384 | \n", "
38 | \n", "Zimbabwe | \n", "12236805 | \n", "2002 | \n", "39.989 | \n", "
39 | \n", "Zimbabwe | \n", "12236805 | \n", "2007 | \n", "43.487 | \n", "
That's it folks!
\n", "\n", "